FK9 Mk VI
FK9 Mk VI to wszechstronny górnopłat świetnie sprawdzający się jako "cruiser" oraz samolot szkolny, zapewniający pilotowi komfortowe i bezpieczne latanie. Jest to w pełni kompozytowa konstrukcja dostępna z podwoziem trój-kołowym lub z podwoziem w układzie klasycznym.
FK9 oferuje winglety, które obniżają zużycie paliwa, a jednocześnie poprawiają prędkości przeciągnięcia przy powiększonej maksymalnej masie startowej 600kg.
Zoptymalizowana osłona silnika minimalizuje opór powietrza, zapewniając jednocześnie najwyższą wydajność chłodzenia - co jest ważne w przypadku holowania szybowców.
Nowa wersja MK VI charakteryzuje się znacznie zwiększoną przestrzenią kokpitu, w tym całkowitą szerokością kabiny 120cm! Dzięki szerokim drzwiom, ergonomicznym siedzeniom i dużemu przedziałowi bagażowemu FK9 został zaprojektowany tak, aby konkurować z większością nowoczesnych samolotów kompozytowych.
| WYMIARY | |
| ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ | 9140mm |
| POWIERZCHNIA SKRZYDEŁ | 10,97 m2 |
| DŁUGOŚĆ | 6,2 m |
| WYSOKOŚĆ | 2,4 m |
| SZEROKOŚĆ KABINY | 1,2 m |
| MASA | |
| MASA WŁASNA | 330 KG |
| MAX. MASA STARTOWA | 600 KG |
| ŁADOWNOŚĆ | 270 KG |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 60L / 110L |
| BAGAŻNIK | 20 KG / 35 KG |
| MAX. PRZECIĄŻENIA | +4/-2G |
| OSIĄGI I PRĘDKOŚCI | |
| PRĘDKOŚĆ PRZECIĄGNIĘCIA BEZ KLAP VS1 | 89 KM/H |
| PRĘDKOŚĆ PRZECIĄGNIĘCIA Z PEŁNYMI KLAPAMI VS0 | 74 KM/H |
| PRĘDKOŚĆ MANEWROWA VA | 179 KM/H |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ NA KLAPACH VFE | 130 KM/H |
| PRĘDKOŚĆ NIEPRZEKRACZALNA VNE | 230 KM/H |
| PRĘDKOŚĆ NAJSZYBSZEGO WZNOSZENIA VY (KLAPY 0) | 136 KM/H |
| PRĘDKOŚĆ STROMEGO WZNOSZENIA VX (KLAPY 1) | 102 KM/H |
| ROZBIEG | 153 M |
| DŁUGOŚĆ STARTU NA WYSOKOŚĆ 15 m | 375 M |
| DOBIEG | 155 M |
| LĄDOWANIE Z WYSOKOŚCI 15M | 385 M |
KABINA PILOTA
SILNIKI oraz ŚMIGŁA
PŁATOWIEC
Wiele możliwych konfiguracji płatowca
Dostępny z podwoziem przednim lub podwoziem w układzie klasycznym.